Nama merek: | XINDANENG |
Nomor Model: | BTS100-20-120 |
MOQ: | 1 |
harga: | negotiable |
Waktu Pengiriman: | Tersedia 7-10 hari untuk dikirim |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Baterai Paket Lithium Komprehensif Analyzer Mesin Multifunction E-Bike/E-Vehicles Baterai Paket Kapasitas Tester
1. EquipmeTnCYa.karakteristik
√ Sistem ini menggunakan prosesor 32 bit ARM, tegangan dan penggunaan arus 16-bit AD konverter
√ Item uji Kontrol yang dapat diprogram
√ Perangkat ini mendukung baterai charging and discharge port dan tap
√ Daya keluar terus-menerus dari peralatan adalah 2KW
√Kekuatan beban terus-menerus peralatan adalah 6KW
2. PerangkatParamDeskripsi
Kelas pengujian | Titik uji | Jangkauan pengukuran | Rasio resolusi |
tegangan sirkuit terbuka | Tegangan sirkuit terbuka 1 | 10-100V | ± 2mV |
Tegangan sirkuit terbuka 2 | 10-100V | ± 2mV | |
Resistensi internal komunikasi | Tes resistensi internal komunikasi | 0-1000mΩ | ± 1mΩ |
Uji pelepasan | tegangan awal | 0-100V | ± 2mV |
Tegangan akhir | 0-100V | ± 2mV | |
arus pembuangan | 0.1-60A | ± 1mA | |
waktu pembuangan | 0-30S | ± 1mS | |
Uji aliran penuh pembuangan | Arus over-discharge | 4-120A | ± 1mA |
Penundaan aliran | 0-60S | ± 1mS | |
Perlindungan sirkuit pendek | Penundaan perlindungan sirkuit pendek | 0-9999uS | ± 1 uS |
Tes pengisian | tegangan awal | 10-100V | ± 2mV |
Tegangan akhir | 10-100V | ± 2mV | |
arus pengisian | 0.1-20A | ± 1mA | |
interval pengisian | 0-60S | ± 1mS | |
Uji perlindungan pengisian | Mengisi ulang arus | 0-20A | ± 1mA |
Penundaan pengisian | 0-20S | ± 0,1 mS | |
Resistensi R1 / R2 | NTC,ID | 0-1000KΩ | ± 0,1KΩ |
3Rincian produk
Ukuran kasus | (W*D*H) |
Berat badan | 144kg |
Jumlah saluran | 1 |
Aksesoris peralatan | Tali pena meja uji, tali data online, manual pengguna, perangkat lunak komputer bagian atas |
4Ho.Apa pesananmu?
Silakan kirim pesanan pembelian Anda melalui email atau hubungi kami salesor kami dapat membuat proforma faktur sesuai permintaan Anda
Kami perlu tahu informasi berikut untuk pesanan Anda sebelum mengirim PI Anda
Nama merek: | XINDANENG |
Nomor Model: | BTS100-20-120 |
MOQ: | 1 |
harga: | negotiable |
Rincian kemasan: | Kasus kayu |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Baterai Paket Lithium Komprehensif Analyzer Mesin Multifunction E-Bike/E-Vehicles Baterai Paket Kapasitas Tester
1. EquipmeTnCYa.karakteristik
√ Sistem ini menggunakan prosesor 32 bit ARM, tegangan dan penggunaan arus 16-bit AD konverter
√ Item uji Kontrol yang dapat diprogram
√ Perangkat ini mendukung baterai charging and discharge port dan tap
√ Daya keluar terus-menerus dari peralatan adalah 2KW
√Kekuatan beban terus-menerus peralatan adalah 6KW
2. PerangkatParamDeskripsi
Kelas pengujian | Titik uji | Jangkauan pengukuran | Rasio resolusi |
tegangan sirkuit terbuka | Tegangan sirkuit terbuka 1 | 10-100V | ± 2mV |
Tegangan sirkuit terbuka 2 | 10-100V | ± 2mV | |
Resistensi internal komunikasi | Tes resistensi internal komunikasi | 0-1000mΩ | ± 1mΩ |
Uji pelepasan | tegangan awal | 0-100V | ± 2mV |
Tegangan akhir | 0-100V | ± 2mV | |
arus pembuangan | 0.1-60A | ± 1mA | |
waktu pembuangan | 0-30S | ± 1mS | |
Uji aliran penuh pembuangan | Arus over-discharge | 4-120A | ± 1mA |
Penundaan aliran | 0-60S | ± 1mS | |
Perlindungan sirkuit pendek | Penundaan perlindungan sirkuit pendek | 0-9999uS | ± 1 uS |
Tes pengisian | tegangan awal | 10-100V | ± 2mV |
Tegangan akhir | 10-100V | ± 2mV | |
arus pengisian | 0.1-20A | ± 1mA | |
interval pengisian | 0-60S | ± 1mS | |
Uji perlindungan pengisian | Mengisi ulang arus | 0-20A | ± 1mA |
Penundaan pengisian | 0-20S | ± 0,1 mS | |
Resistensi R1 / R2 | NTC,ID | 0-1000KΩ | ± 0,1KΩ |
3Rincian produk
Ukuran kasus | (W*D*H) |
Berat badan | 144kg |
Jumlah saluran | 1 |
Aksesoris peralatan | Tali pena meja uji, tali data online, manual pengguna, perangkat lunak komputer bagian atas |
4Ho.Apa pesananmu?
Silakan kirim pesanan pembelian Anda melalui email atau hubungi kami salesor kami dapat membuat proforma faktur sesuai permintaan Anda
Kami perlu tahu informasi berikut untuk pesanan Anda sebelum mengirim PI Anda